Carte des prix immobiliers & qualité de vie — Paris & Hauts-de-Seine
En résumé
Cette carte interactive croise le prix au m², les transports, les écoles, les commerces, le DPE moyen, le loyer et le rendement locatif indicatif pour les 20 arrondissements de Paris et les 36 communes des Hauts-de-Seine. Sélectionnez un critère, cliquez une zone et épinglez jusqu'à 3 communes pour les comparer avant d'acheter. Données issues de sources publiques (DVF, IDFM, INSEE, ADEME, Carte des loyers DHUP), millésimes indiqués.
Données par commune et arrondissement
| Zone | Prix m² | Transports | Écoles | Commerces | DPE | Loyer m² | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antony | 5167 €/m² | 6 stations | 32 établissements | 746 commerces & services | D | 22.5 €/m² | 5,2 % |
| Asnières-sur-Seine | 6230 €/m² | 1 stations | 52 établissements | 1203 commerces & services | D | 24.6 €/m² | 4,7 % |
| Bagneux | 5083 €/m² | 2 stations | 27 établissements | 495 commerces & services | C | 22.9 €/m² | 5,4 % |
| Bois-Colombes | 6167 €/m² | 0 stations | 18 établissements | 418 commerces & services | E | 25.1 €/m² | 4,9 % |
| Boulogne-Billancourt | 8288 €/m² | 5 stations | 57 établissements | 1665 commerces & services | D | 29.7 €/m² | 4,3 % |
| Bourg-la-Reine | 5156 €/m² | 1 stations | 12 établissements | 268 commerces & services | D | 24 €/m² | 5,6 % |
| Châtenay-Malabry | 5083 €/m² | 7 stations | 23 établissements | 384 commerces & services | D | 23 €/m² | 5,4 % |
| Châtillon | 5690 €/m² | 5 stations | 15 établissements | 407 commerces & services | D | 23.7 €/m² | 5 % |
| Chaville | 5565 €/m² | 0 stations | 13 établissements | 269 commerces & services | D | 23 €/m² | 5 % |
| Clamart | 5818 €/m² | 6 stations | 27 établissements | 770 commerces & services | D | 24.1 €/m² | 5 % |
| Clichy | 6964 €/m² | 1 stations | 39 établissements | 836 commerces & services | D | 26.2 €/m² | 4,5 % |
| Colombes | 5019 €/m² | 3 stations | 54 établissements | 1065 commerces & services | D | 23.5 €/m² | 5,6 % |
| Courbevoie | 6648 €/m² | 2 stations | 54 établissements | 1074 commerces & services | D | 27.3 €/m² | 4,9 % |
| Fontenay-aux-Roses | 4287 €/m² | 1 stations | 14 établissements | 256 commerces & services | D | 21.5 €/m² | 6 % |
| Garches | 5228 €/m² | 0 stations | 9 établissements | 254 commerces & services | D | 23.8 €/m² | 5,5 % |
| La Garenne-Colombes | 6446 €/m² | 2 stations | 15 établissements | 445 commerces & services | D | 25.3 €/m² | 4,7 % |
| Gennevilliers | 4643 €/m² | 4 stations | 34 établissements | 549 commerces & services | C | 23.8 €/m² | 6,2 % |
| Issy-les-Moulineaux | 7667 €/m² | 7 stations | 36 établissements | 712 commerces & services | D | 27.9 €/m² | 4,4 % |
| Levallois-Perret | 9034 €/m² | 3 stations | 34 établissements | 962 commerces & services | D | 30.7 €/m² | 4,1 % |
| Malakoff | 6394 €/m² | 2 stations | 17 établissements | 375 commerces & services | E | 25.4 €/m² | 4,8 % |
| Marnes-la-Coquette | n.d. | 0 stations | 1 établissements | 25 commerces & services | D | 23 €/m² | n.d. |
| Meudon | 5292 €/m² | 4 stations | 34 établissements | 559 commerces & services | D | 24.1 €/m² | 5,5 % |
| Montrouge | 7149 €/m² | 1 stations | 27 établissements | 641 commerces & services | D | 26.5 €/m² | 4,4 % |
| Nanterre | 4895 €/m² | 4 stations | 65 établissements | 1102 commerces & services | D | 23.8 €/m² | 5,8 % |
| Neuilly-sur-Seine | 10429 €/m² | 2 stations | 35 établissements | 893 commerces & services | E | 34.1 €/m² | 3,9 % |
| Le Plessis-Robinson | 5786 €/m² | 3 stations | 18 établissements | 265 commerces & services | D | 23.8 €/m² | 4,9 % |
| Puteaux | 7143 €/m² | 4 stations | 25 établissements | 654 commerces & services | D | 27.5 €/m² | 4,6 % |
| Rueil-Malmaison | 5551 €/m² | 1 stations | 47 établissements | 995 commerces & services | D | 24.5 €/m² | 5,3 % |
| Saint-Cloud | 6455 €/m² | 3 stations | 25 établissements | 391 commerces & services | D | 26.4 €/m² | 4,9 % |
| Sceaux | 5902 €/m² | 2 stations | 14 établissements | 277 commerces & services | D | 24.9 €/m² | 5,1 % |
| Sèvres | 5525 €/m² | 2 stations | 14 établissements | 281 commerces & services | D | 25 €/m² | 5,4 % |
| Suresnes | 6842 €/m² | 2 stations | 28 établissements | 565 commerces & services | D | 26.7 €/m² | 4,7 % |
| Vanves | 6495 €/m² | 0 stations | 12 établissements | 335 commerces & services | D | 26.3 €/m² | 4,9 % |
| Vaucresson | 4963 €/m² | 0 stations | 7 établissements | 113 commerces & services | E | 22.8 €/m² | 5,5 % |
| Ville-d'Avray | 5129 €/m² | 0 stations | 4 établissements | 126 commerces & services | E | 22.8 €/m² | 5,3 % |
| Villeneuve-la-Garenne | 3918 €/m² | 0 stations | 19 établissements | 317 commerces & services | D | 21 €/m² | 6,4 % |
| Paris 10e | 9333 €/m² | 17 stations | 47 établissements | 1833 commerces & services | D | 31.2 €/m² | 4 % |
| Paris 18e | 8859 €/m² | 20 stations | 99 établissements | 3046 commerces & services | E | 29.8 €/m² | 4 % |
| Paris 9e | 10882 €/m² | 20 stations | 33 établissements | 1583 commerces & services | E | 33.6 €/m² | 3,7 % |
| Paris 11e | 9957 €/m² | 25 stations | 83 établissements | 2769 commerces & services | D | 31.7 €/m² | 3,8 % |
| Paris 14e | 9457 €/m² | 16 stations | 71 établissements | 2139 commerces & services | D | 31.3 €/m² | 4 % |
| Paris 4e | 12821 €/m² | 8 stations | 23 établissements | 697 commerces & services | E | 37.8 €/m² | 3,5 % |
| Paris 5e | 11805 €/m² | 9 stations | 41 établissements | 1061 commerces & services | E | 34.6 €/m² | 3,5 % |
| Paris 2e | 11128 €/m² | 9 stations | 14 établissements | 723 commerces & services | E | 35 €/m² | 3,8 % |
| Paris 8e | 12079 €/m² | 15 stations | 29 établissements | 1630 commerces & services | E | 36.1 €/m² | 3,6 % |
| Paris 20e | 8352 €/m² | 17 stations | 114 établissements | 2766 commerces & services | D | 28.6 €/m² | 4,1 % |
| Paris 6e | 14207 €/m² | 12 stations | 41 établissements | 921 commerces & services | E | 37.9 €/m² | 3,2 % |
| Paris 15e | 9500 €/m² | 32 stations | 122 établissements | 3683 commerces & services | D | 31.7 €/m² | 4 % |
| Paris 17e | 10087 €/m² | 27 stations | 93 établissements | 2927 commerces & services | E | 32.7 €/m² | 3,9 % |
| Paris 12e | 9057 €/m² | 21 stations | 78 établissements | 2426 commerces & services | D | 30.3 €/m² | 4 % |
| Paris 16e | 10936 €/m² | 29 stations | 101 établissements | 2908 commerces & services | E | 33.4 €/m² | 3,7 % |
| Paris 19e | 8056 €/m² | 28 stations | 130 établissements | 2617 commerces & services | D | 27.7 €/m² | 4,1 % |
| Paris 13e | 8643 €/m² | 21 stations | 107 établissements | 2321 commerces & services | D | 30.4 €/m² | 4,2 % |
| Paris 7e | 14065 €/m² | 14 stations | 41 établissements | 1158 commerces & services | E | 36.5 €/m² | 3,1 % |
| Paris 1e | 12103 €/m² | 11 stations | 9 établissements | 668 commerces & services | E | 35.4 €/m² | 3,5 % |
| Paris 3e | 11944 €/m² | 7 stations | 23 établissements | 764 commerces & services | E | 36.3 €/m² | 3,6 % |
Vous avez identifié un secteur ?
Notre équipe de chasseurs immobiliers couvre les 20 arrondissements de Paris et les 36 communes des Hauts-de-Seine. Accès off-market, négociation experte, honoraires au succès.