Carte des prix immobiliers & qualité de vie — Paris & Hauts-de-Seine
En résumé
Cette carte interactive croise le prix au m², les transports, les écoles, les commerces, le DPE moyen et le bruit pour les 20 arrondissements de Paris et les 36 communes des Hauts-de-Seine. Sélectionnez un critère, cliquez une zone et épinglez jusqu'à 3 communes pour les comparer avant d'acheter. Données issues de sources publiques (DVF, IDFM, INSEE, ADEME), millésimes indiqués.
Données par commune et arrondissement
| Zone | Prix m² | Transports | Écoles | Commerces | DPE | Bruit | Tension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antony | 5167 €/m² | 6 stations | 32 établissements | 746 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Asnières-sur-Seine | 6230 €/m² | 1 stations | 52 établissements | 1203 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Bagneux | 5083 €/m² | 2 stations | 27 établissements | 495 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Bois-Colombes | 6167 €/m² | 0 stations | 18 établissements | 418 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Boulogne-Billancourt | 8288 €/m² | 5 stations | 57 établissements | 1665 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Bourg-la-Reine | 5156 €/m² | 1 stations | 12 établissements | 268 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Châtenay-Malabry | 5083 €/m² | 7 stations | 23 établissements | 384 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Châtillon | 5690 €/m² | 5 stations | 15 établissements | 407 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Chaville | 5565 €/m² | 0 stations | 13 établissements | 269 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Clamart | 5818 €/m² | 6 stations | 27 établissements | 770 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Clichy | 6964 €/m² | 1 stations | 39 établissements | 836 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Colombes | 5019 €/m² | 3 stations | 54 établissements | 1065 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Courbevoie | 6648 €/m² | 2 stations | 54 établissements | 1074 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Fontenay-aux-Roses | 4287 €/m² | 1 stations | 14 établissements | 256 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Garches | 5228 €/m² | 0 stations | 9 établissements | 254 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| La Garenne-Colombes | 6446 €/m² | 2 stations | 15 établissements | 445 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Gennevilliers | 4643 €/m² | 4 stations | 34 établissements | 549 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Issy-les-Moulineaux | 7667 €/m² | 7 stations | 36 établissements | 712 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Levallois-Perret | 9034 €/m² | 3 stations | 34 établissements | 962 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Malakoff | 6394 €/m² | 2 stations | 17 établissements | 375 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Marnes-la-Coquette | n.d. | 0 stations | 1 établissements | 25 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Meudon | 5292 €/m² | 4 stations | 34 établissements | 559 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Montrouge | 7149 €/m² | 1 stations | 27 établissements | 641 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Nanterre | 4895 €/m² | 4 stations | 65 établissements | 1102 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Neuilly-sur-Seine | 10429 €/m² | 2 stations | 35 établissements | 893 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Le Plessis-Robinson | 5786 €/m² | 3 stations | 18 établissements | 265 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Puteaux | 7143 €/m² | 4 stations | 25 établissements | 654 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Rueil-Malmaison | 5551 €/m² | 1 stations | 47 établissements | 995 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Saint-Cloud | 6455 €/m² | 3 stations | 25 établissements | 391 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Sceaux | 5902 €/m² | 2 stations | 14 établissements | 277 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Sèvres | 5525 €/m² | 2 stations | 14 établissements | 281 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Suresnes | 6842 €/m² | 2 stations | 28 établissements | 565 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Vanves | 6495 €/m² | 0 stations | 12 établissements | 335 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Vaucresson | 4963 €/m² | 0 stations | 7 établissements | 113 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Ville-d'Avray | 5129 €/m² | 0 stations | 4 établissements | 126 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Villeneuve-la-Garenne | 3918 €/m² | 0 stations | 19 établissements | 317 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Paris 10e | 9333 €/m² | 17 stations | 47 établissements | 1833 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Paris 18e | 8859 €/m² | 20 stations | 99 établissements | 3046 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Paris 9e | 10882 €/m² | 20 stations | 33 établissements | 1583 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Paris 11e | 9957 €/m² | 25 stations | 83 établissements | 2769 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Paris 14e | 9457 €/m² | 16 stations | 71 établissements | 2139 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Paris 4e | 12821 €/m² | 8 stations | 23 établissements | 697 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Paris 5e | 11805 €/m² | 9 stations | 41 établissements | 1061 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Paris 2e | 11128 €/m² | 9 stations | 14 établissements | 723 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Paris 8e | 12079 €/m² | 15 stations | 29 établissements | 1630 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Paris 20e | 8352 €/m² | 17 stations | 114 établissements | 2766 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Paris 6e | 14207 €/m² | 12 stations | 41 établissements | 921 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Paris 15e | 9500 €/m² | 32 stations | 122 établissements | 3683 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Paris 17e | 10087 €/m² | 27 stations | 93 établissements | 2927 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Paris 12e | 9057 €/m² | 21 stations | 78 établissements | 2426 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Paris 16e | 10936 €/m² | 29 stations | 101 établissements | 2908 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Paris 19e | 8056 €/m² | 28 stations | 130 établissements | 2617 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Paris 13e | 8643 €/m² | 21 stations | 107 établissements | 2321 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Paris 7e | 14065 €/m² | 14 stations | 41 établissements | 1158 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Paris 1e | 12103 €/m² | 11 stations | 9 établissements | 668 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
| Paris 3e | 11944 €/m² | 7 stations | 23 établissements | 764 commerces & services | n.d. | n.d. | n.d. |
Vous avez identifié un secteur ?
Notre équipe de chasseurs immobiliers couvre les 20 arrondissements de Paris et les 36 communes des Hauts-de-Seine. Accès off-market, négociation experte, honoraires au succès.